Описание
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230В |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 2 |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
| Тип подключения силовой электрич цепи: | Прочее |
| Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт: | 3 |
| Номинальная полная мощность при 400 В 50 Гц: | 12.5кВАр |
| Коммутируемая нагрузка Q при 230В 50Гц: | 6.5кВАр |
| Коммутируемая нагрузка Q при 690В 50Гц: | 18кВАр |
| Номин ток: | 18А |
| Коммутационная износостойкость: | 200000циклов |
| Допустимая частота включений в час: | 240 |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 690В |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 6кВ |
| Номин напряжение перемен тока: | 230, 400, 690В |
| Срок службы, Лет: | не менее 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |




