Описание
| Индикация: | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения: | Ручной |
| Текущий диапазон измерения перемен тока: | 200-1000А |
| Тип тока: | Перемен. ток |
| Размер клещей в открытом состоянии: | 50мм |
| Категория измерения цепи: | Категория II |
| Постоянное напряжение: | 0-1000В |
| Пременное напряжение: | 0-750В |
| Степень защиты — IP: | IP20 |
| Макс показание дисплея: | 1999 |
| Метод измерения: | АЦП двойного интегрирования |
| Время измерения: | 2-3 раза в секунду |
| Изоляция корпуса: | Двойная, класс II |
| Температура эксплуатации: | от 0 до +40°C |
| Ширина: | 230мм |
| Глубина: | 90мм |
| Высота: | 37мм |
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |






